Прейскурант
ФЛЕБОЛОГИЯ | |
Консультация врача-хирурга-флеболога
(первичный прием) |
2 000 |
Консультация врача-хирурга-флеболога
(повторный прием) |
1 500 |
МАНИПУЛЯЦИИ ФЛЕБОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ | |
Программа S (Лазерное устранение рефлюкса по одной магистральной подкожной (или перфорантной) вене и минифлебэктомия варикозно расширенных притоков в одной зоне на одной ноге) | 48 000 |
Программа М (Лазерное устранение рефлюкса по одной магистральной подкожной (или перфорантной) вене и минифлебэктомия варикозно расширенных притоков в 2 зонах на одной ноге) | 54 000 |
Программа L (Лазерное устранение распространенного рефлюкса по одной магистральной подкожной (или перфорантной) вене и минифлебэктомия варикозно расширенных притоков в 3 зонах на одной ноге) | 59 000 |
Программа XL (Лазерное устранение распространенного рефлюкса по одной магистральной подкожной (или перфорантной) вене и минифлебэктомия варикозно расширенных притоков в 4 зонах на одной ноге или Лазерное устранение распространенного рефлюкса по двум смежным подкожным венам на одной ноге) | 64 000 |
Программа XXL (Лазерное устранение распространенного рефлюкса по двум магистральным подкожным венам и минифлебэктомия варикозно расширенных притоков в 5 и более зонах на одной ноге) | 69 000 |
Программа XХXL (Лазерное устранение распространенного рефлюкса по трем и более подкожным венам и минифлебэктомия варикозно расширенных притоков на одной ноге) | 75 000 |
Программа Lite (Изолированное лазерное устранение рефлюкса по одной магистральной подкожной (или перфорантной) вене на одной ноге. Варикозно расширенные притоки при этом не удаляются, а уменьшаются в объеме или исчезают самостоятельно в течении 6 месяцев) | 40 000 |
Программа 70+ (стволовая склеротерапия) | 20 000 |
Минифлебэктомия (1 область) | 10 000 |
Микросклеротерапия ретикулярных вен (1 инъекционная единица, 2 мл склерозанта) | 10 000 |
Перевязка трофической язвы (до 5 см) | 1 500 |
Перевязка трофической язвы (более 5 см) | 2 000 |
УРОЛОГИЯ | |
Консультация врача-уролога (первичный прием, осмотр, забор анализов) | 2000 |
Консультация врача-уролога (повторный прием, динамическое наблюдение в процессе лечения) | 1500 |
Консультация врача-уролога (составление индивидуальной схемы лечения) | 2 500 |
Забор материала из уретры | 300 |
Блокада семенного канатика (с учетом лекарственных средств) | 1 000 |
Инстилляция уретры (без учета лекарственных средств) | 500 |
Инстилляция мочевого пузыря (без учета лекарственных средств) | 1 000 |
Бужирование уретры | 700 |
Замена цистостомического дренажа | 1 500 |
Замена нефростомического дренажа | 1 700 |
Замена цистостомического дренажа (выезд врача на дом) | 2 500 |
Замена нефростомического дренажа (выезд врача на дом) | 2 500 |
Туалет цистостомы | 500 |
Туалет нефростомы | 500 |
ПРОЦЕДУРЫ ФИЗИОЛЕЧЕНИЯ | |
Аппарат массажер вакуумный лазерный терапевтический Яровит (1 сеанс ) | 1 500 |
Аппарат электрофорез ЭЛФОР-проф (1 сеанс ) | 500 |
Матрикс-уролог аппарат лазерный терапевтический (1 сеанс ) | 1 500 |
Массаж предстательной железы | 700 |
Аппарат СМАРТ ПРОСТ (12 процедур) | 10 000 |
МАНИПУЛЯЦИИ УРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ | |
Циркумцизио (обрезание) | 25 000 |
Пластика уздечки полового члена | 10 000 |
Удаление инородного тела полового члена | 3 000 |
Деструкция образований наружных половых органов
(папилломы, бородавки и др.) (без гистологического исследования) |
5 000 |
Меатотомия (рассечение наружного отверстия мочеиспускательного канала) | 5 000 |
Удаление полипа уретры у женщин | 10 000 |
ТЕРАПИЯ | |
Консультация врача-терапевта
(первичный прием, осмотр, назначение лечения) |
1 500 |
Консультация врача-терапевта
(повторный прием, динамическое наблюдение в процессе лечения) |
1 000 |
Консультация врача-терапевта
(составление индивидуальной схемы лечения) |
2 500 |
Прием врача терапевта по выдаче заключения на оперативное лечение | 1 000 |
ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Онлайн консультация врача-уролога | 2 000 |
Онлайн консультация врача-эндокринолога | 1 500 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ | |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) |
1 500 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1 500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 100 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез | 2 200 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза, молочных желез и щитовидной железы | 3 000 |
Фолликулогенез | 750 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование почек | 800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1 500 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 800 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1 300 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование транскранеальных сосудов
(сосуды основания мозга) |
1 300 |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты | 1 000 |
ЭХО КГ (УЗИ сердца) | 2 200 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 нога) | 1 200 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 500 |
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ЭКГ в покое в 12 стандартных отведениях | 600 |
ЭКГ с нагрузочной пробой | 1 000 |
Велоэргометрия | 3 000 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2 500 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 2 500 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
Забор крови из вены | 300 |
Внутримышечное введение препаратов | 150 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйно) | 250 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов
(капельно, 1 час, без учета лекарственных средств) |
1 000 |
Антитромботическая терапия (1 инъекция) | 1 000 |
Антитромботическая терапия (эликвис 2.5 мг. № 6) | 1 000 |
Массаж ног (сеанс 15 минут) | 150 |
Массаж ног (сеанс 30 минут) | 250 |
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | |
Оформление медицинской документации | 1 500 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 500 |
Группа крови | 250 |
Резус-принадлежность | 250 |
Коагулограмма | |
АЧТВ | 180 |
Протромбин, МНО | 250 |
Фибриноген | 230 |
D-Димер | 1 200 |
Тромбиновое время | 250 |
Инфекционные маркеры | |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 | 320 |
Сифилис RPR | 295 |
HBsAg | 270 |
Anti-HCV-total (Антитела к антигенам вируса гепатита C) | 410 |
Биохимия | |
АлАТ | 180 |
АсАТ | 180 |
Билирубин общий | 180 |
Билирубин прямой | 180 |
Глюкоза | 155 |
Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 520 |
Липаза | 320 |
Мочевина | 180 |
Общий белок | 180 |
Белковые фракции | 275 |
Триглицериды | 210 |
Холестерин общий | 210 |
Холестерол-ЛПВП | 220 |
Холестерол-ЛПНП | 205 |
Фосфатаза щелочная | 180 |
Кальций общий | 210 |
Калий, Натрий, Хлор | 280 |
Магний | 250 |
Фосфор неорганический | 210 |
Ревматоидный фактор | 390 |
Гормональные исследования | |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 410 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 400 |
Тироксин общий (T4 общий) | 410 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 410 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 410 |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 490 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 465 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 410 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 410 |
Пролактин | 410 |
Эстрадиол | 410 |
Прогестерон | 410 |
Тестостерон общий | 410 |
Тестостерон свободный | 970 |
Кортизол | 410 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04) | 450 |
Паратгормон | 660 |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 550 |
Инсулин | 550 |
Онкомаркеры | |
ПСА общий, ПСА свободный | 970 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Общий анализ мочи | 330 |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 935 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 330 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ | |
Бактериальные и вирусные инфекции | |
Хламидии (Chlamydia trachomatis) | 350 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis) | 350 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960) | 650 |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 350 |
Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 350 |
Трихомонада (Trichomonas vaginalis) | 350 |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium) | 350 |
Герпесвирус I, II типа (Herpes simplex virus I II) | 350 |
Цитомегаловирус, (Cytomegalovirus, CMV DNA) | 350 |
Вирусы папилломы человека 16 и 18 типов (Human papillomavirus, HPV-16,18) | 380 |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum) | 350 |
Уреаплазма (Ureaplasma spp) | 350 |
Кандида (Candida albicans) | 350 |
Вирус Эпштейна-Барр (Epstein Barr virus) | 350 |
Микробиология | |
Посев на микоплазмы и определение чувствительности к антибиотикам (Mycoplasma hominis Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 320 |
Посев отделяемого половых органов на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 500 |
Посев на грибы рода кандида (Candida, кандидоз) и определение чувствительности к антимикотическим препаратам | 800 |
Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антибиотикам (Ureaplasma spp. Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) | 935 |
Микроскопия | |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого | 350 |
Микроскопическое исследование сока простаты | 1 200 |
Исследование эякулята (спермография) | 2 000 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах | 1 850 |
САЛОН МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ | |
Гольфы I, II, III класса компрессии | 2850 - 5950 |
Чулки I, II, III класса компрессии | 5050-10300 |
Колготки I, II, III класса компрессии | 6100-11900 |
Чулки антиэмболические 18, 23, 35 мм рт ст | 2500-4800 |
Компрессионные бинты | 200 - 400 |
Приспособление для надевания компрессионного трикотажа | 3000/3200 |
Средство для стирки компрессионного трикотажа | 520 |
Перчатки для надевания компрессионного трикотажа, пара | 450 |
Повязка из кальция - альгината Sorbalgon | 450 |
Средства для ухода | 360-1570 |
Биологически активные добавки | 650 - 800 |
Прибор автоматический для измерения давления Tensoval comfort | 4450 |
ИНФОРМАЦИЯ О СКИДКАХ | |
Для лиц с ограниченными возможностями 1, 2, 3 групп инвалидности установлена скидка на консультативный прием, электрофизиологические и ультразвуковые исследования в размере 20%. | |
Каждый вторник для лиц пенсионного возраста установлена скидка на консультативный прием, электрофизиологические и ультразвуковые исследования в размере 7%. | |
В первые десять дней после консультативного приема врача-хирурга-флеболога установлена скидка на лазерное лечение в размере 7% |